<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Séminaire doctoral d&#039;histoire de Marseille</title>
	<atom:link href="http://semmars.hypotheses.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://semmars.hypotheses.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Journée d&#8217;études &#8211; Atlas analytique de la trame verte à Marseille &#8211; 29 juin 2012</title>
		<link>http://semmars.hypotheses.org/400</link>
		<comments>http://semmars.hypotheses.org/400#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Puget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions/Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semmars.hypotheses.org/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Présentation par l&#8217;organisateur : Le programme de recherche PIRVE &#8220;Atlas analytique de la trame verte à Marseille&#8221; qu’ont conduit des chercheurs de laboratoires d’Aix-Marseille Université, depuis 2008, s’achève. Nous vous invitons à une journée de restitution qui se déroulera à l’amphithéâtre de Sciences Naturelles sur le site Saint Charles à Marseille. Programme : Présentation du Programme Interdisciplinaire de Recherche Ville Environnement (PIRVE) – Olivier Soubeyran, Professeur de Géographie à l’Université Joseph Fourier, Institut de Géographie Alpine, Grenoble. Présentation de la journée – Carole Barthélémy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semmars.hypotheses.org/400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de projets de recherche sur les dynamiques marseillaises à l&#8217;IMéRA</title>
		<link>http://semmars.hypotheses.org/396</link>
		<comments>http://semmars.hypotheses.org/396#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur Beauvieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions/Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[dynamiques marseillaises]]></category>
		<category><![CDATA[physicien]]></category>
		<category><![CDATA[présentation de recherches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semmars.hypotheses.org/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 10 mai, deux résidents de l&#8217;IMéRA (l&#8217;artiste Peter Richards et le physicien Bruno Giorgini) travaillant sur les dynamiques marseillaises, présenteront leurs projets de recherche. Présentation par l&#8217;organisateur : 9h30 : Présentation de son projet de recherche par Bruno Giorgini, physicien, chercheur (CIG Bologna University et Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) Complexcity From Venezia to Marseille Aggregate of beings that hold their biological history into its borders and model it within all their intentions proper to thinking creatures, the city results at the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semmars.hypotheses.org/396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soutenance de thèse de Christophe Regina, 15 juin 2012</title>
		<link>http://semmars.hypotheses.org/392</link>
		<comments>http://semmars.hypotheses.org/392#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur Beauvieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soutenance de thèse]]></category>
		<category><![CDATA[genre]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de la violence]]></category>
		<category><![CDATA[histoire moderne]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[soutenance de thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semmars.hypotheses.org/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Christophe Regina soutiendra sa thèse intitulée Femmes, violence(s) et société, face au tribunal de la sénéchaussée de Marseille (1750-1789) à la MMSH d&#8217;Aix-en-Provence le vendredi 15 juin 2012 à 14h30, salle Georges Duby. Résumé : Les femmes sont-elles violentes ? Simple question qui appelle a priori une réponse évidente mais qui dans les faits semble avoir quelques difficultés à retrouver une réponse. Vision biaisée, regards troublés, les lectures du rapport des femmes à la violence tendent à réduire, à minimiser ou à réfuter l’exercice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semmars.hypotheses.org/392/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A paraître : &#8220;Le genre de l&#8217;immigration et de la naturalisation. L&#8217;exemple de Marseille (1918-1940)&#8221;</title>
		<link>http://semmars.hypotheses.org/387</link>
		<comments>http://semmars.hypotheses.org/387#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur Beauvieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Parutions]]></category>
		<category><![CDATA[genre]]></category>
		<category><![CDATA[histoire contemporaine]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semmars.hypotheses.org/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Présentation par l&#8217;éditeur : Alors que les femmes ont toujours constitué une part importante des flux d&#8217;immigration en France, la dimension sexuée du phénomène a été très peu étudiée par les historiens. L’entre-deux-guerres, période exceptionnelle d’immigration, méritait qu’on s’y intéresse. Comment représente-t-on les hommes et les femmes immigrants ? L’immigration des femmes est-elle envisagée différemment de celle des hommes ? La France a-t-elle besoin d’une immigration féminine ? Le genre de l’étranger joue-t-il sur son droit au séjour et au travail ? L’accès à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semmars.hypotheses.org/387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ville sauvage : Marseille &#8211; Essai d&#8217;écologie urbaine</title>
		<link>http://semmars.hypotheses.org/382</link>
		<comments>http://semmars.hypotheses.org/382#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 21:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Puget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Parutions]]></category>
		<category><![CDATA[écologie urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[paysages urbains]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semmars.hypotheses.org/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Présentation par l&#8217;éditeur : Constitué d’un essai et d’un portfolio, ce livre propose une initiation à l’écologie      urbaine, à travers une découverte du territoire de Marseille comme le laboratoire d’une mutation culturelle en cours : la découverte que l’espace urbain – tout comme nous – fait pleinement partie de la nature. En écho à cet &#8220;essai narratif&#8221; de Baptiste Lanaspeze, le portfolio de photographies de paysages urbains de Geoffroy Mathieu propose, entre documentaire et rêverie, un état des lieux poétique du territoire de Marseille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semmars.hypotheses.org/382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le port, la ville, et les gens de mer. Une histoire de &#8220;l&#8217;identité portuaire&#8221; est-elle possible ?</title>
		<link>http://semmars.hypotheses.org/369</link>
		<comments>http://semmars.hypotheses.org/369#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Puget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[époque moderne]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semmars.hypotheses.org/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/488/files/2012/04/seance_4_seminaire_histoire_marseille.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-373" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/488/files/2012/04/seance_4_seminaire_histoire_marseille-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semmars.hypotheses.org/369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Le ventre de Marseille : commerçants de Noailles&#8221;</title>
		<link>http://semmars.hypotheses.org/365</link>
		<comments>http://semmars.hypotheses.org/365#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Puget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Parutions]]></category>
		<category><![CDATA[commerces]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Noailles]]></category>
		<category><![CDATA[quartier]]></category>
		<category><![CDATA[rue d'Aubagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semmars.hypotheses.org/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Présentation par l&#8217;éditeur : La rue d&#8217;Aubagne, qui mène de Canebière à la Plaine, est une rue mythique de Marseille, emblématique du quartier Noailles dont l&#8217;un des noms a longtemps été &#8220;Le Ventre du Monde&#8221;. Marché a ciel ouvert, typique d&#8217;une cité méditerranéenne, Noailles est aussi un creuset où se rencontrent des cultures du monde entier. Ce quartier est en effet depuis plusieurs centaines d&#8217;années un des grands centres commerçants de Marseille. Situé à proximité du port et au cœur de la cité, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semmars.hypotheses.org/365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Marseille en peinture&#8221;. Une exposition à la Vieille Charité</title>
		<link>http://semmars.hypotheses.org/359</link>
		<comments>http://semmars.hypotheses.org/359#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 18:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur Beauvieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions/Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semmars.hypotheses.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pour célébrer le centenaire du Comité du Vieux-Marseille, la Vieille Charité expose en ce moment des tableaux de différents collectionneurs et des collections picturales de l’ancien Musée du Vieux-Marseille, aujourd’hui rattaché au Musée d’Histoire de Marseille, qui ré-ouvrira ses portes en 2013. Réparties en deux salles, une centaine de peintures, aquarelles et dessins illustrent Marseille et son territoire, du début du XIXe au milieu du XXe siècle, nous révélant la manière dont les artistes se représentaient alors la ville. On peut ainsi noter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semmars.hypotheses.org/359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformer la ville : réception et perception du changement urbain</title>
		<link>http://semmars.hypotheses.org/341</link>
		<comments>http://semmars.hypotheses.org/341#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur Beauvieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compte rendu des séances]]></category>
		<category><![CDATA[Documents]]></category>
		<category><![CDATA[époque moderne]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[rue la République]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semmars.hypotheses.org/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La troisième séance du séminaire doctoral d’histoire de Marseille a eu lieu le jeudi 15 mars 2012 à la MMSH d&#8217;Aix-en-Provence. Nous avons eu l’occasion d’entendre les communications de Colette Castrucci, docteure en histoire moderne, et de Jean-Stéphane Borja, doctorant en sociologie. Voici un enregistrement des interventions. &#160; &#160; Colette Castrucci, “Les Marseillais face aux transformations de la ville à l&#8217;époque moderne”  (bibliographie indicative 1 &#38; 2) Jean-Stéphane Borja, “Enquête sociale et problème public : autour du problème de la rue de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semmars.hypotheses.org/341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les représentations cartographiques de Marseille au XVIIIe siècle et ses usages</title>
		<link>http://semmars.hypotheses.org/315</link>
		<comments>http://semmars.hypotheses.org/315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 22:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Puget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documents]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches en cours]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Ancien Régime]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semmars.hypotheses.org/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ce billet se propose de faire un état des lieux des plans de la ville de Marseille au XVIIIe siècle et des usages que l&#8217;on peut en faire aujourd&#8217;hui. En effet, quiconque souhaite étudier la ville et sa population à cette époque ne peut faire l&#8217;impasse de ces documents précieux, mais souvent d&#8217;un usage rendu difficile par la méconnaissance que l&#8217;on peut avoir de ces sources et des informations qu&#8217;elles contiennent. Le présent texte ne vient nullement apporter des éléments nouveaux quant au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semmars.hypotheses.org/315/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Grecs à Marseille : minorité ethnique ou nation en diaspora ?</title>
		<link>http://semmars.hypotheses.org/309</link>
		<comments>http://semmars.hypotheses.org/309#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Puget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Parutions]]></category>
		<category><![CDATA[démographie]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[grecs]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semmars.hypotheses.org/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Présentation par l&#8217;éditeur : L&#8217;enquête sociodémographique sur la population grecque de Marseille amène à penser le groupe phocéen sous l&#8217;angle d&#8217;une conscience nationale hellénique sans centre émetteur et portée par la Communauté, qui n&#8217;est pas rattachée à une mère patrie mais connectée au réseau des Communautés historiques de l&#8217;hellénisme : l&#8217;entité marseillaise s&#8217;identifie à la nation panhellénique, s&#8217;appuie sur son réseau d&#8217;héritages mémoriels et contribue à les co-construire et les ré-élaborer. Michel Calapodis, docteur en Etudes néo-helléniques de l&#8217;université Paul Valéry &#8211; Montpellier III, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semmars.hypotheses.org/309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mise en fiche de la justice. Une exploration des sources judiciaires</title>
		<link>http://semmars.hypotheses.org/297</link>
		<comments>http://semmars.hypotheses.org/297#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur Beauvieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compte rendu des séances]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Ancien Régime]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[histoire contemporaine]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[séminaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semmars.hypotheses.org/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[La seconde séance du séminaire doctoral d’histoire de Marseille a eu lieu le jeudi 19 janvier 2012à l&#8217;EHESS de Marseille. Nous avons eu l’occasion d’entendre les communications de Christophe Regina, doctorant en histoire moderne, et de Céline Regnard, maître de conférences en histoire contemporaine. Affiche séance 2 Voici un enregistrement des interventions. Christophe Regina, “Appréhender la violence grâce aux archives judiciaires d&#8217;Ancien Régime : les fonds de la sénéchaussée de Marseille 1750-1790, un observatoire de la litigiosité quotidienne?” Écouter la séance &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semmars.hypotheses.org/297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilans historiographiques sur l&#8217;histoire de Marseille aux époques médiévale et moderne</title>
		<link>http://semmars.hypotheses.org/282</link>
		<comments>http://semmars.hypotheses.org/282#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur Beauvieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compte rendu des séances]]></category>
		<category><![CDATA[Documents]]></category>
		<category><![CDATA[époque moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen Âge]]></category>
		<category><![CDATA[séminaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semmars.hypotheses.org/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[La séance introductive du séminaire doctoral d&#8217;histoire de Marseille a eu lieu le jeudi 15 décembre 2011 à la MMSH à Aix-en-Provence. Nous avons eu l&#8217;occasion d&#8217;entendre les communications de Thierry Pécout, maître de conférences en histoire médiévale, et de Régis Bertrand,, professeur émérite d&#8217;histoire moderne. Voici un enregistrement des interventions, ainsi que les documents distribués lors de la séance. -Thierry Pécout, &#8220;Étudier Marseille au Moyen Âge&#8221; Écouter la séance Documents de Thierry Pécout &#160; -Régis Bertrand, &#8220;Marseille aux temps modernes : spécificité de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semmars.hypotheses.org/282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C. Moirenc, C. Bové, P. Urbain , &#8220;Marseille la métropole&#8221;</title>
		<link>http://semmars.hypotheses.org/221</link>
		<comments>http://semmars.hypotheses.org/221#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Puget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Parutions]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[métropole]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semmars.hypotheses.org/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Présentation par l&#8217;éditeur : Une équipe de passionnés vous entrainent dans les airs pour découvrir le territoire de la Métropole, du Cap Couronne au Bec de l’Aigle. Vue du ciel, la trame urbaine s’étend au-delà des collines et des massifs, toujours pour rejoindre la mer. Le photographe, Camille Moirenc, avec la complicité du pilote d’hélicoptère Jacques Ripert, nous offre des images surprenantes, grandioses et d’une qualité tout à fait remarquable. L’éditrice, Jeanne Laffitte, a choisi le symbole de l’infini pour le plan de cet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semmars.hypotheses.org/221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Les migrations : anciennes pratiques, nouveaux enjeux. Le cas marseillais&#8221;, 7 décembre 2011</title>
		<link>http://semmars.hypotheses.org/215</link>
		<comments>http://semmars.hypotheses.org/215#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Puget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions/Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[migrations]]></category>
		<category><![CDATA[XIXe siècle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semmars.hypotheses.org/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La prochaine séance du séminaire d&#8217;histoire contemporaine du laboratoire TELEMME aura lieu le mercredi 7 décembre 2011 à 14h, à la MMSH salle Paul-Albert Février. Il sera consacré à une relecture des &#8220;migrations&#8221; au prisme des nouveaux enjeux de la recherche dans ce domaine, à partir de l&#8217;exemple de Marseille. Les migrations : anciennes pratiques, nouveaux enjeux. Le cas marseillais]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semmars.hypotheses.org/215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

